Ecrans pour projecteur Multimédia
Si vous désirez voir une démonstration, contactez nous à projo@chinaeuropeb2b.eu.
| Résolution | 1280x800 - supporte 1920x1080 |
| Résolution maximum | 720p, 1080i, 1080p |
| Luminosité | 2600 lumens |
| Contraste | 2000 : 1 taux de contraste dynamique |
| Intégré | Baffles |
| Baffles | Stéréo 2x3 W |
| Durée de vie de la lampe | RVB LED 150W ; 50 000 heures |
| Couleurs | 16,8 millions, 24-bit RVB |
| Compatibilité vidéo | NTSC(3.58/4.43), PAL(B/D/G/H/I/M/N), SECAM(B/D/G/K/K&/L), HDTV(720p, 1080i, 1080p), EDTV(480p,576p), SDTV(480i,576i) |
| Entrées | 2 USB (supporte disque dur), 2 HDMI (supporte 1.1 - 1.3), AV + VGA (PC - MAC) + S-video + YPbPr/YCbCr |
| Supporte disque dur externe | OUI |
| Aspect | 16:9 natif, 4:3 compatible; Switch possible |
| Ordinateur compatible | IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards 1080p (1920x1080),WSXGA+ (1680x1050)WXGA+ (1440x900), WXGA (1280x800, 1280x768), UXGA (1600x1200), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) |
| Méthode de projection | Avant, arrière, montage au plafond, sur table, projection image, horizontal et vertical flip |
| Mode images | Dynamic, soft standard et personnel |
| Langue menu | Français, anglais, chinois, espagnol, portuguais |
| Projection lentille | Mise au point manuel |
| Correction trapèze | + / - 15 degrés |
| Bruit | <28 dB |
| Taille de la projection de l'image | 60 - 200 pouces |
| Son | Ajustement des basses et aigus |
| Alimentation | AC Input 100-240 V, (50 - 60 Hz) |
| Consommation | 180W, <1W (Standby mode) |
| Dimensions | 340x240x100mm |
| Accessoires | 1 Manuel d'utilisation, 1 Cable d'alimentation, 1 Télécommande, 1 Cable audio video, 1 Cache de la lentille, 1 Carte de garantie |
| Android | 4.0.4 |
| Processeur | Telechips TCC 8925 |
| Vitesse du processeur | 1Ghz(max) |
| RAM | 512 MB |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Espace de stockage | 4Gb |
©copyright 2009 - 2013 ConsumerForceOne